2011年度大会結果
1種(社会人・大学)
| 第47回全国社会人サッカー選手権大会 | 県大会 | 四国大会 | 全国大会 | ||
| 第18回全国クラブサッカー選手権大会 | 県大会 | 四国大会 | |||
| 2011 愛媛県サッカー選手権大会 1種代表決定戦 | 結 果 | ||||
| 第34回 四国リーグ | 日 程 | 星取表 | 入替戦 | ||
| 四国サッカーリーグチャレンジチーム決定戦 | 結 果 | ||||
| 愛媛県リーグ | 日 程 | 1 部 | 2 部 | 入替戦 | |
| 県リーグチャレンジ戦 | 結 果 | ||||
| 東予サッカーリーグ | 前 期 | 後 期 | 星取表 | 入替戦 | |
| 中予サッカーリーグ | 前 期 | 後 期 | 入替戦 | ||
| 星取表 | 1 部 | 2 部 | 3 部 | 4 部 | |
| 南予サッカーリーグ | 日 程 | 星取表 | |||
| 春季四国大学サッカー選手権大会 | 結 果 | ||||
| 第48回高等専門学校体育大会 サッカー競技 | 結 果 | ||||
| 第62回四国大学総合体育大会 | 結 果 | ||||
| 中予リーグ 交流大会 | 結 果 | O-35 |
|||
| 第42回 東予サッカー選手権大会 | 結 果 | ||||
| 第44回全国高等専門学校サッカー選手権大会 | 結 果 | ||||
| 秋季四国大学サッカー選手権大会 | 1部リーグ |
2種(高校生)
| JFAプリンスリーグ U-18 四国 2011 | 日 程 | 星取表 | |||
| 平成23年度 愛媛県総合体育大会 | 東 予 | 中 予 | 南 予 | 県大会 | |
| E1リーグ | E 1 | 星取表 | |||
| E2リーグ | 前 期 | 前期星取 | 後 期 | 後期星取 | |
| E3リーグ | 東予 | 中予 | 南予 | ||
| 四国高校総体 | 結 果 | ||||
| 全国高校サッカー選手権大会 | 東 予 | 中 予 | 南 予 | ||
| 県大会 | 全国大会 | ||||
| 愛媛県高等学校サッカー 新人大会 | 東 予 | 中 予 | 南 予 | 県大会 |
3種(中学生)
| 四国U-15 クローバーリーグ 2011 | 日 程 | 星取表 | |||
| 2011 愛媛県ユースプレミアリーグ 県リーグ | 日 程 | 星取表 | 入替戦 | ||
| 2011 愛媛県ユースプレミアリーグ 東予 | 1 部 | 星取表 | 2 部 | 星取表 | |
| 3 部 | 星取表 | 4 部 | 星取表 | ||
| 2011 愛媛県ユースプレミアリーグ 中予 | 1 部 | 2 部 | 3 部 | 4 部 | |
| 星取表 | 星取表 | 星取表 | 星取表 | ||
| 2011 愛媛県ユースプレミアリーグ 南予 | 1 部 | 星取表 | 2 部 | 星取表 | |
| 入替戦 | |||||
| 平成23年度 中学校総合体育大会 | 西 条 | 四国中央 | 今治・越智 | 新居浜 | |
| 松山市 | 東温上浮穴 | 伊 予 | |||
| 八幡浜・西予 | 宇和島 | 大洲・喜多 | 南宇和 | ||
| 県大会 | |||||
| 2011 愛媛県ジュニアユース選手権 | 東 予 | 中 予 | 南 予 | 県大会 | |
| 高円宮杯 全日本ユース(U-15)サッカー選手権大会 | 四国大会 | 全国大会 | |||
| 平成23年度 新人大会 | 今治・越智 | 西 条 | 四国中央 | 新居浜 | |
| 松山市 | 東温・上浮穴 | 伊 予 | 西 予 | ||
| 宇和島 | 大 洲 | 南宇和 | 八幡浜 | ||
| 2012 第3回 四国U-13トレセン対抗戦 | 結 果 | ||||
| JFAプレミアカップ2012 四国地区代表決定戦 | 結 果 | ||||
4種(小学生)
4種(小学生)・キッズの結果は、公式サイトでご確認下さい。
女 子
| 第22回 愛媛県ママさんサッカー大会 | 結 果 | ||||
| 第31回愛媛県女子サッカー大会 | 結 果 | ||||
| 第21回愛媛県女子サッカーリーグ | 日 程 | 星取表 | |||
| 第16回全日本女子ユース(U-15)サッカー選手権大会 | 県大会 | 四国大会 | |||
| 2011 四国女子サッカーリーグ | 結 果 | ||||
| 愛媛県高校総合体育大会 | 結 果 | ||||
| 第20回全日本高等学校女子サッカー選手権大会 | 四国大会 | 全国大会 | |||
| 第33回全日本女子サッカー選手権 | 県大会 | 四国大会 | 全国大会 | ||
| 第23回全国レディースサッカー大会 | 四国大会 | 全国大会 | 1次R |
決勝T | |
| 第15回全日本女子ユース(U-18)選手権大会 | 県大会 | 四国大会 | 全国大会 | ||
| 第2回四国女子U-12 8人制サッカー大会 | 結 果 | ||||
| 第20回全日本大学女子サッカー選手権大会 | 四国大会 | 全国大会 | |||
| 第9回四国ガールズ・エイト(U-12・10) | U-12 | U-10 |
シニア
| 平成23年度 県シニアリーグ | 前期日程 | 後期日程 | 星取表 | 星取後期 | |
| 第10回全国シニア(50歳以上)サッカー大会 四国予選 | 結 果 | ||||
| 第10回全国シニア(60歳以上)サッカー大会 四国予選 | 結 果 | ||||
| 日本スポーツマスターズ2011 | 四国予選 | ||||
| 第33回全国スポレク壮年サッカー | 県大会 | ||||
| シニア(70歳以上)サッカーフェスティバル | 四国予選 | ||||
| 愛媛県スポレク祭 2011 サッカー競技 | 結 果 | ||||
| 第5回マスターズ・シニア四国チャンピオンカップ大会 | 結 果 | ||||
| 第27回愛媛県OBサッカー大会 |
フットサル
| 第17回全日本ユース(U-15)フットサル大会 | 東 予 | 中 予 | 南 予 | |||
| 県大会 | 四国大会 | |||||
| 全国ビーチサッカー大会 | 県大会 | 四国大会 | ||||
| 愛媛県フットサルリーグ | 日 程 | 星取表 | ||||
| 第8回全日本女子フットサル選手権大会 | 県大会 | 四国大会 | 全国大会 | |||
| JFA ファミリーフットサル | 5 月 | 12月 | 3月 | |||
| PUMACUP2012 全日本フットサル選手権 | 県大会 | 四国大会 | ||||
| 第6回 東予フットサル選手権 | 県大会 | 四国大会 | 全国大会 | |||
| 全日本女子ユース U-15 フットサル大会 | ||||||
| バーモントカップ 第21回全日本少年フットサル大会 |
1次R 得点表 |
決勝R | 全国大会 | |||
| 東予フットサルリーグ | サマーカップ | KOTOBUKI CUP | 総合成績 | |||
| 全日本大学フットサル2011 四国地域予選 | 結 果 | |||||
| 第7回四国総合女子フットサルリーグ | ||||||
| トリムカップ2012 第4回全日本女子選抜フットサル大会 | 四国大会 | |||||
| 四国リーグ 入替チーム決定戦 | 結 果 | |||||
その他
| 2011愛媛県サッカー選手権大会 | 結 果 | ||||
| 第91回天皇杯全日本サッカー選手権大会 | 組合せ | ||||
| 国民体育大会 第32回四国ブロック大会 | 成年男子 | 女 子 | 少年男子 | ||
| おいでませ!山口国体 | 成年男子 | 女 子 |