2012年度大会結果
1種(社会人・大学)
| 第48回全国社会人サッカー選手権大会 | 県大会 | 四国大会 | 全国大会 | ||
| 第19回全国クラブサッカー選手権大会 | 県大会 | 四国大会 | |||
| 2012 愛媛県サッカー選手権大会 1種代表決定戦 | 結 果 | ||||
| プレ・マスターズ35歳以上サッカー大会 | 県大会 | 四国大会 | |||
| 第35回 四国リーグ | 日 程 | 星取表 | チャレンジチーム決定戦 | ||
| 第36回全国地域サッカーリーグ 決勝大会 | 結 果 | ||||
| 愛媛県リーグ | 日 程 | 1 部 | 2 部 | ||
| 東予サッカーリーグ 総合成績 | 前 期 | 後 期 | 星取表 | 入替戦 | |
| 中予サッカーリーグ | 前 期 | 後 期 | 星取表 | ||
| 南予サッカーリーグ | 日 程 | 星取表 | |||
| 第41回全国自治体職員サッカー選手権大会 | 四国大会 | 全国大会 | |||
| 第45回総理大臣杯 | 四国大会 | 全国大会 | |||
| 第49回高等専門学校体育大会 サッカー競技 | 四国大会 | 全国大会 | |||
| 四国大学サッカーリーグ | 日 程 | ||||
| 中予リーグ 交流大会 | 1 種 | 35歳以上 | |||
| 第43回 東予サッカー選手権大会 | 結 果 | ||||
2種(高校生)
| JFAプリンスリーグ U-18 四国 2012 | 日 程 | 星取表 | |||
| 平成24年度 愛媛県総合体育大会 | 東 予 | 中 予 | 南 予 | 県大会 | |
| 四国高校総体 | 結 果 | ||||
| 全国高校総体 | 結 果 | ||||
| E1リーグ | 日 程 | 星取表 | |||
| E2リーグ | 日 程 | 星取表 (1st stage) |
星取表 (2nd stage) |
||
| E3リーグ | 東 予 | 中 予 | 南 予 | ||
| 全国高校サッカー選手権大会 | 東 予 | 中 予 | 南 予 | ||
| 県大会 | 全国大会 | ||||
| 愛媛県高等学校サッカー 新人大会 | 東 予 | 中 予 | 南 予 | 県大会 |
3種(中学生)
| 四国U-15 クローバーリーグ 2012 | 日 程 | 星取表 | |||
| 高円宮杯U-15サッカーリーグ EPリーグ Div.1 | 日 程 | 星取表 | 入替戦 | ||
| 高円宮杯U-15サッカーリーグ EPリーグ Div.2 | 東 予 | 中 予 | 南 予 | ||
| 高円宮杯U-15サッカーリーグ EPリーグ Div.3 | 東 予 | 中 予 | 南 予 | ||
| 高円宮杯U-15サッカーリーグ EPリーグ Div.4 | 東予A | 東予B | 中予A | 中予B | |
| 2012愛媛県プレミアリーグU-13 | Div.1 | 東 予 | 中 予 | ||
| 南予2 | 南予3 | チャンピオンカップ | |||
| 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)四国大会 | 日 程 | 結 果 | |||
| 平成24年度 中学校総合体育大会 | 今治・越智 | 新居浜 | 西 条 | 四国中央 | |
| 伊 予 | 東温・上浮穴 | 大洲/喜多郡 | |||
| 南宇和/八幡浜・西宇和/ 西予・東宇和 |
宇和島/ 北宇和 |
||||
| 2011 愛媛県ジュニアユース選手権 | 東 予 | 中 予 | 南 予 | 県大会 | |
| 高円宮杯 全日本ユース(U-15)サッカー選手権大会 | 四国大会 | 全国大会 | |||
| 2012愛媛県プレミアカップU-14サッカー選手権大会 | 結 果 | ||||
| 平成24年度愛媛県中学校新人体育大会 | 四国中央市 | 今治・越智 | 西 条 | 新居浜 | |
| 伊予市 | 東温・上浮穴 | 大洲/喜多郡 | 宇和島/ 北宇和 |
||
| 南宇和/八幡浜・西宇和/ 西予・東宇和 |
|||||
4種(小学生)
4種(小学生)・キッズの結果は、公式サイトでもご確認下さい。
| 全日本少年サッカー選手権大会 | 地区予選 | 県大会 | |||
| 南海放送 石崎汽船カップ 愛媛県少年サッカー大会 | 県大会 | ||||
| テレビ愛媛杯 愛媛県少年サッカー大会 | 地区予選 | 県大会 | |||
| 愛媛県少年サッカー新人大会 | 地区予選 | 県大会 |
女 子
| 第23回 愛媛県ママさんサッカー大会 | 結 果 | ||||
| 第32回愛媛県女子サッカー大会 | 結 果 | ||||
| 第22回愛媛県女子サッカーリーグ | 日 程 | 星取表 | 入替戦 | ||
| 第17回全日本女子ユース(U-15)サッカー選手権大会 | 県大会 | 四国大会 | 全国大会 | ||
| 2012 四国女子サッカーリーグ | 結 果 | ||||
| 愛媛県高校総合体育大会 | 県大会 | 四国大会 | 全国大会 | ||
| 第20回全日本高等学校女子サッカー選手権大会 | 県大会 | 四国大会 | 全国大会 | ||
| 第17回愛媛県女子ユース(U-12)サッカー大会 | 結 果 | ||||
| 皇后杯 第34回全日本女子サッカー選手権 | 県大会 | 四国大会 | 全国大会 | ||
| 第16回全日本女子ユースサッカー選手権大会 | 県大会 | 四国大会 | |||
| びわ湖カップ なでしこサッカー大会(U-12) | 県大会 | ||||
| 第3回四国女子U-12 8人制サッカー大会 | 結 果 | ||||
| 第21回全日本大学女子サッカー選手権大会 | 四国大会 | 全国大会 | |||
| 第10回四国ガールズ・エイト(U-12・10) | 結 果 | ||||
| 第23回愛媛県少女サッカー大会 | 結 果 | ||||
| 南予女子サッカー選手権 | U-12 | 一 般 |
シニア
| 平成24年度 県シニアリーグ | 星取表 | ||||
| ねんりんピック | 県予選 | ||||
| 第12回全国シニア(50歳以上)サッカー大会 | 四国予選 | 全国大会 | |||
| 第12回全国シニア(60歳以上)サッカー大会 | 四国予選 | 全国大会 | |||
| シニア(70歳以上)サッカーフェスティバル | 全国大会 | ||||
| 日本スポーツマスターズ2012 | 四国大会 | ||||
| 第1回ライフスポーツサッカー大会 | 結 果 | ||||
| 愛媛県スポレク祭 2012 サッカー競技 | 結 果 | ||||
| 第6回マスターズ・シニア四国チャンピオンカップ大会 | 結 果 |
フットサル
| 第18回全日本ユース(U-15)フットサル大会 | 東 予 | 中 予 | 南 予 | |||
| 県大会 | 四国大会 | |||||
| 第7回全国ビーチサッカー大会 | 県大会 | 四国大会 | 全国大会 | |||
| 愛媛県フットサルリーグ | 日 程 | 星取表 | ||||
| 第9回全日本女子フットサル選手権大会 | 県大会 | 四国大会 | 全国大会 | |||
| JFA ファミリーフットサル | 6月結果 | 12月結果 | 3月結果 | |||
| PUMACUP2013 第18回全日本フットサル選手権 | 県大会 | 四国大会 | ||||
| 第7回 東予フットサル選手権 | 結 果 | |||||
| 第3回全日本女子ユース U-15 フットサル大会 | 県大会 | 四国大会 | ||||
| バーモントカップ 第22回全日本少年フットサル大会 |
1次R | 決勝 トーナメント |
||||
| 東予フットサルリーグ | KOTOBUKI CUP | |||||
| 第8回全日本大学フットサル大会 | 四国予選 | 全国大会 | ||||
| 第28回全国選抜フットサル大会 | 四国予選 | |||||
| トリムカップ2013 第4回全日本女子選抜フットサル大会 | 四国大会 | |||||
| 四国リーグ | 日 程 | 星取表 | 入替チーム決定戦 | |||
その他
| 2012愛媛県サッカー選手権大会 | 結 果 | ||||
| 第92回天皇杯全日本サッカー選手権大会 | 結 果 | ||||
| 国民体育大会 第33回四国ブロック大会 | 成年男子 | 女 子 | 少年男子 | ||
| ぎふ清流国体 | 女 子 | 少年男子 |