2009年度大会結果
1種(社会人・大学)
第45回全国社会人サッカー選手権大会 | 県大会 | 四国大会 | |||
第16回全国クラブサッカー選手権大会 | 県大会 | 四国大会 | 全国大会 | ||
2009 愛媛県サッカー選手権大会 1種代表決定戦 | 結 果 | ||||
第33回 四国リーグ | 日 程 | 星取表 | |||
四国サッカーリーグチャレンジチーム決定戦 | 結 果 | ||||
愛媛県リーグ | 日 程 | 1 部 | 2 部 | 入替戦 | |
県リーグチャレンジ戦 | 結 果 | ||||
東予サッカーリーグ | 前 期 | 後 期 | 入替戦 | チーム名簿 | |
星取表 | 1 部 | 2 部 | 3 部 | ||
中予サッカーリーグ | 前 期 | 後 期 | 入替戦 | ||
星取表 | 1 部 | 2 部 | 3 部 | 4 部 | |
南予サッカーリーグ | 日 程 | 星取表 | |||
第39回 自治体職員サッカー選手権大会 | 四国大会 | 全国大会 | |||
春季四国大学サッカー選手権大会 | 結 果 | ||||
第46回四国地区高等専門学校体育大会 サッカー競技 | 結 果 | ||||
平成21年度 四国大学サッカーリーグ | 1部結果 | 星取表 | 2部結果 | ||
第40回 東予サッカー選手権大会 | 結 果 |
2種(高校生)
JFAプリンスリーグ U-18 四国 2009 | 日 程 | 星取表 | |||
平成21年度 愛媛県総合体育大会 | 東 予 | 中 予 | 南 予 | 県大会 | |
E1リーグ | 日 程 | 星取表 | |||
E2リーグ | 日 程 | 星取表 | |||
四国高校総体 | 結 果 | ||||
全国高校サッカー選手権大会 | 東 予 | 中 予 | 南 予 | ||
県大会 | 全国大会 | ||||
愛媛県高等学校サッカー 新人大会 | 東 予 | 中 予 | 南 予 | 県大会 |
3種(中学生)
四国U-15 クローバーリーグ 2009 | 日 程 | 星取表 | |||
2009 愛媛県ユースプレミアリーグ 南予 | 1・2部前期 | 1・2部後期 | 3・4部前期 | 3・4部後期 | |
星取表 | 入替戦 | ||||
2009 愛媛県ユースプレミアリーグ 中予 | 1 部 | 星取表 | 2 部 | 星取表 | |
3 部 | 星取表 | 4 部 | 星取表 | ||
5 部 | 星取表 | 6 部 | 星取表 | ||
2009 愛媛県ユースプレミアリーグ 東予 | 星取表 | ||||
2009 愛媛県ユースプレミアリーグ 県リーグ | 日 程 | 星取表 | 入替戦 | ||
平成21年度 中学校総合体育大会 | 越智・今治 | 西 条 | 新居浜 | 四国中央 | |
伊予地区 | 東温・上浮穴 | 松山地区 | 南予各地区 | ||
県大会 | 四国大会 | ||||
2009 愛媛県ジュニアユース選手権 | 東 予 | 中 予 | 南 予 | 県大会 | |
第21回全日本ユース(U-15)サッカー選手権大会 | 四国大会 | ||||
平成21年度 新人大会 | 越智・今治 | 西条市 | 四国中央 | 南予地区 | |
伊 予 | 東温・上浮穴 | 松山市 | 県大会 | ||
JFAプレミアカップ | 東 予 | 中 予 | 南 予 | ||
県大会 | 四国大会 | ||||
4種(小学生)
4種(小学生)・キッズの結果は、公式サイトでご確認下さい。
女 子
第20回 愛媛県ママさんサッカー大会 | 結 果 | ||||
第29回愛媛県女子サッカー大会 | 結 果 | ||||
第19回愛媛県女子サッカーリーグ | 日 程 | 星取表 | 入替戦 | ||
第14回全日本女子ユース(U-15)サッカー選手権大会 | 県大会 | 四国大会 | 全国大会 | ||
2009 四国女子サッカーリーグ | 日 程 | 星取表 | |||
愛媛県高校総合体育大会 | 結 果 | ||||
第18回全日本高等学校女子サッカー選手権大会 | 四国大会 | 全国大会 | |||
第14回愛媛県女子ユース(U-12)サッカー選手権大会 | 県大会 | ||||
第31回全日本女子サッカー選手権 | 県大会 | 四国大会 | |||
第21回全国レディースサッカー大会 四国大会 | 結 果 | ||||
第13回全日本女子ユース(U-18)選手権大会 | 県大会 | 四国大会 | |||
第20回 愛媛県少女サッカー大会 | 結 果 | ||||
全日本大学女子サッカー選手権大会 | 四国大会 | ||||
第6回 全国ガールズエイト Jヴィレッジなでしこカップ | 県大会 | 四国大会 | |||
シニア
平成21年度 県シニアリーグ | 前 期 | 後 期 | 星取表 | ||
上灘育成会 4-0 四国中央 (1部7位) (2部2位) 上灘育成会が残留 |
|||||
第9回全国シニア(60歳以上)サッカー大会 | 県予選 | 全国大会 | |||
ねんりんピック サッカー交流大会 | 結 果 | ||||
第8回全国シニア(50歳以上)サッカー大会 | 四国予選 | 全国大会 | |||
日本スポーツマスターズ2009 | 四国予選 | 全国大会 | |||
第21回全国スポレク祭 | 結 果 | ||||
シニア(70歳以上)サッカーフェスティバル | 結 果 | ||||
全国自治体職員シニアサッカーフェスティバル | 結 果 | ||||
四国シニアチャンピオンカップ大会 | 結 果 | ||||
第25回愛媛県OBサッカー大会 | 結 果 |
フットサル
第15回全日本ユース(U-15)フットサル大会 | 東 予 | 中 予 | 南 予 | ||
県大会 | 四国大会 | ||||
2009四国フットサルリーグ | 日 程 | 星取表 | 入替戦 | ||
全国ビーチサッカー大会 | FM愛媛カップ・ビーチサッカー大会2009 | ||||
四国大会 | |||||
愛媛県フットサルリーグ | 日 程 | 星取表 | |||
第6回全日本女子フットサル選手権大会 | 県大会 | 四国大会 | |||
JFA ファミリーフットサル | 5 月 | 12月 | 3 月 | ||
PUMACUP2010 全日本フットサル選手権 | 1次ラウンド | 決勝ラウンド | 四国大会 | ||
東予フットサル 第4回サマーカップ | 結 果 | ||||
全日本女子ユース U-15 フットサル大会 | 県大会 | 四国大会 | |||
バーモントカップ 第19回全日本少年フットサル大会 |
組合せ | 午前の部 | 午後の部 | 決勝の部 | |
決勝ラウンド |
その他
2009愛媛県サッカー選手権大会 | 結 果 | ||||
第89回天皇杯全日本サッカー選手権大会 | 組合せ | ||||
第64回国民体育大会 サッカー競技 | 四国予選 | 成年男子 | 女 子 | 少年男子 | |
新潟国体 | 成年男子 | 女 子 | 少年男子 |