2010年度大会結果
1種(社会人・大学)
第46回全国社会人サッカー選手権大会 | 県大会 | 四国大会 | |||
第17回全国クラブサッカー選手権大会 | 県大会 | 四国大会 | 全国大会 | ||
2010 愛媛県サッカー選手権大会 1種代表決定戦 | 結 果 | ||||
第33回 四国リーグ | 日 程 | 星取表 | |||
四国サッカーリーグチャレンジチーム決定戦 | 結 果 | ||||
愛媛県リーグ | 日 程 | 1 部 | 2 部 | 入替戦 | |
県リーグチャレンジ戦 | 結 果 | ||||
東予サッカーリーグ | 日程・結果 | チーム編成 | 入替戦 | 最終順位 | |
星取表 | 1 部 | 2 部 | 3 部 | ||
中予サッカーリーグ | 前 期 | 後 期 | 入替戦 | ||
星取表 | 1 部 | 2 部 | 3 部 | 4 部 | |
南予サッカーリーグ | 日 程 | 星取表 | |||
第39回 自治体職員サッカー選手権大会 | 四国予選 | 全国大会 | |||
春季四国大学サッカー選手権大会 | 結 果 | ||||
第46回高等専門学校体育大会 サッカー競技 | 四国大会 | 全国大会 | |||
第61回四国大学総合体育大会 | 結 果 | ||||
平成21年度 四国大学サッカーリーグ | 日程・結果 | ||||
第41回 東予サッカー選手権大会 | 結 果 |
2種(高校生)
JFAプリンスリーグ U-18 四国 2010 | 日程・結果 | 星取表 | |||
平成22年度 愛媛県総合体育大会 | 東 予 | 中 予 | 南 予 | 県大会 | |
E1リーグ | 日 程 | 星取表 | |||
E2リーグ | 日 程 | 星取表 | |||
四国高校総体 | 結 果 | ||||
全国高校サッカー選手権大会 | 東 予 | 中 予 | 南 予 | ||
県大会 | 全国大会 | ||||
愛媛県高等学校サッカー 新人大会 | 東 予 | 中 予 | 南 予 | 県大会 |
3種(中学生)
四国U-15 クローバーリーグ 2010 | 日 程 | 星取表 | |||
2010 愛媛県ユースプレミアリーグ 南予 | 日 程 | 星取表 | 入替戦 | ||
2010 愛媛県ユースプレミアリーグ 中予 | 1 部 | 星取表 | 2 部 | 星取表 | |
3 部 | 星取表 | 4 部 | 星取表 | ||
5 部 | 星取表 | 6 部 | 星取表 | ||
2010 愛媛県ユースプレミアリーグ 東予 | 1 部 | 星取表 | 2 部 | 星取表 | |
3 部 | 星取表 | 4 部 | 星取表 | ||
5 部 | 星取表 | 6 部 | 星取表 | ||
2010 愛媛県ユースプレミアリーグ 県リーグ | 日 程 | 星取表 | 入替戦 | ||
平成22年度 中学校総合体育大会 | 今治・越智 | 西 条 | 四国中央市 | ||
伊予市 | 東温・上浮穴 | 松山市 | 南予地区 | ||
県大会 | 四国大会 | ||||
2010 愛媛県ジュニアユース選手権 | 東 予 | 中 予 | 南 予 | 県大会 | |
第22回全日本ユース(U-15)サッカー選手権大会 | 四国大会 | ||||
平成22年度 新人大会 | 今治・越智 | 西 条 | 四国中央市 | ||
伊予市 | 東温・上浮穴 | 松山市 | 県大会 | ||
JFAプレミアカップ | 東 予 | 中 予 | 南 予 | 県大会 | |
2010 U-15 愛媛県地区トレセンサッカー大会 | 結 果 |
4種(小学生)
4種(小学生)・キッズの結果は、公式サイトでご確認下さい。
女 子
第21回 愛媛県ママさんサッカー大会 | 結 果 | ||||
第30回愛媛県女子サッカー大会 | 結 果 | ||||
第20回愛媛県女子サッカーリーグ | 日 程 | 星取表 | 入替戦 | ||
第15回全日本女子ユース(U-15)サッカー選手権大会 | 結 果 | 四国大会 | |||
2010 四国女子サッカーリーグ | 日程・結果 | ||||
愛媛県高校総合体育大会 | 結 果 | ||||
第19回全日本高等学校女子サッカー選手権大会 | 四国大会 | 全国大会 | |||
第32回全日本女子サッカー選手権 | 県大会 | 四国大会 | 全国大会 | ||
第22回全国レディースサッカー大会 四国大会 | 四国大会 | 全国大会 | |||
第14回全日本女子ユース(U-18)選手権大会 | 県大会 | 四国大会 | 四国星取表 | ||
第1回四国女子U-12 8人制サッカー大会 | 結 果 | ||||
全日本大学女子サッカー選手権大会 | 四国大会 | 全国大会 | |||
第7回 全国ガールズエイト Jヴィレッジなでしこカップ | 結 果 | ||||
第9回四国ガールズ・エイト(U-12・10) | U-12 | U-10 |
シニア
平成22年度 県シニアリーグ | 前 期 | 後 期 | 星取表 | ||
第9回全国シニア(50歳以上)サッカー大会 | 四国予選 | ||||
第9回全国シニア(60歳以上)サッカー大会 | 四国予選 | ||||
日本スポーツマスターズ2010 | 四国予選 | ||||
第32回全国スポレク壮年サッカー | 県予選 | ||||
シニア(70歳以上)サッカーフェスティバル | 結 果 | ||||
愛媛県スポレク祭 2010 サッカー競技 | 結 果 | ||||
第4回マスターズ・シニア四国チャンピオンカップ大会 | 結 果 | ||||
第26回愛媛県OBサッカー大会 | 結 果 |
フットサル
第16回全日本ユース(U-15)フットサル大会 | 東 予 | 中予1次L 決勝L |
南 予 | ||
県大会 | 四国大会 | ||||
2010四国フットサルリーグ | 結 果 | 星取表 | 入替戦 | ||
全国ビーチサッカー大会 | FM愛媛カップ・ビーチサッカー大会2010 | ||||
四国大会 | 全国大会 | ||||
愛媛県フットサルリーグ | 日 程 | 星取表 | |||
第7回全日本女子フットサル選手権大会 | 県大会 | 四国大会 | 全国大会 | ||
JFA ファミリーフットサル | 伊予市 | 12月 | 3 月 | スペシャル | |
PUMACUP2011 全日本フットサル選手権 | 1次R結果 | 決勝ラウンド | 四国大会 | ||
第5回 東予フットサル選手権 | 結 果 | ||||
全日本女子ユース U-15 フットサル大会 | 県大会 | 四国大会 | |||
バーモントカップ 第20回全日本少年フットサル大会 |
1次ラウンド | 決勝ラウンド | 全国大会 | ||
東予フットサルリーグ | サマーカップ | KOTOBUKI CUP 前期 後期 総合 |
|||
全日本大学フットサル2010 四国地域予選 | 結 果 | ||||
第6回四国総合女子フットサルリーグ | 結 果 |
その他
2010愛媛県サッカー選手権大会 | 結 果 | ||||
第90回天皇杯全日本サッカー選手権大会 | 組合わせ | ||||
第65回国民体育大会 サッカー競技 | 四国予選 | 成年男子 | 女 子 | 少年男子 | |
千葉国体 | 女 子 | 少年男子 |