第33回 四国サッカーリーグ | 日程結果 | 星取表 | |||
四国サッカーリーグチャレンジチーム決定戦 | 結 果 | ||||
愛媛県リーグ | 日 程 | 星取表 | |||
チャレンジ戦 | 入替戦 | ||||
東予サッカーリーグ | 前 期 | 後 期 | 順位表 | ||
星取表 | 1部 | 2部 | 3部 | 4部 | |
入替戦 | 東西対抗 | ||||
中予サッカーリーグ | |||||
南予サッカーリーグ | 結 果 | 星取表 | |||
第39回東予選手権 | 結 果 | ||||
第15回全国クラブサッカー選手権大会 | 結 果 | 四国大会 | |||
第44回全国社会人選手権大会 | 結 果 | 四国大会 | |||
2008愛媛県サッカー選手県大会 1種代表決定戦 | 結 果 | ||||
第38回全国自治体職員サッカー選手権大会 | 四国大会 | 全国大会 | |||
春季四国大学サッカー選手権大会 | 結 果 | ||||
平成20年度 四国大学サッカーリーグ | 1 部 | 2 部 | |||
第41回全国高等専門学校サッカー選手権大会 | 四国大会 | 全国大会 | |||
第39回 東予サッカー選手権大会 | 結 果 |
JFAプリンスリーグU-18四国 2008 | 日 程 | 星取表 | |||
Eリーグ E1 | 前 期 | 前期星取 | 後 期 | 後期星取 | |
E2 | 前 期 | 前期星取 | 後 期 | 後期星取 | |
平成20年度愛媛県高等学校総合体育大会サッカー競技 | 東 予 | 中 予 | 南 予 | 県大会 | |
四国高校選手権 | 結 果 | ||||
第87回全国高校サッカー選手権大会 | 東 予 | 中 予 | 南 予 | ||
県大会 | 全国大会 | ||||
平成20年度愛媛県高等学校サッカー 新人大会 | 東 予 | 中 予 | 南 予 | 県大会 |
3種(中学)
中学校総合体育大会サッカー競技については、愛媛県中学校体育連盟までお問合せ下さい。
問合せ先:(089)958-8499
平成20年度 中学校総合体育大会 | 松山地区 | 伊予地区 | 上浮穴・ 東温地区 |
西条地区 | |
今治・越智地区 | 新居浜地区 | 四国中央地区 | 八幡浜・ 北宇和南宇和 |
||
大洲地区 | 宇和島地区 | 県大会 | 四国大会 | ||
高円宮杯 第20回全日本ユース選手権 四国大会 | 1次ラウンド | 決勝ラウンド | |||
JFA プレミアカップ 2009 | 東 予 | 中 予 | 南 予 | ||
県大会 | 四国大会 | ||||
2008チャレンジリーグ | 東予結果 | 南予結果 | |||
2008 愛媛県U-15トップリーグ 中予 | 結 果 | ||||
2008愛媛県ジュニアユースサッカー選手権大会 | 東 予 | 中 予 | 南 予 | 県大会 | |
中学校新人体育大会 | 松山地区 | 伊予・東温 | |||
今治・越智地区 | 新居浜地区 | 四国中央地区 | 西条地区 | ||
大洲地区 | 宇和島地区 | 八幡浜・北宇和・南宇和 | |||
全東予 | 全中予 | 全南予 | 県大会 | ||
2009愛媛県ユース(U-14)チャレンジリーグ | 東 予 | ||||
中 予 | 1部 2部 | 3部 4部 | 5部 6部 | 星取表 | |
南 予 | 1.2部 | 3.4部 | 星取表 | 入替戦 | |
県リーグ | 入替戦 |
4種(小学生)
4種(小学生)の結果は、公式サイトでご確認下さい。
女 子
第18回愛媛県女子サッカーリーグ | 日程・結果 | 星取表 | |||
2008年 四国女子サッカーリーグ | 日程・結果 | ||||
第28回愛媛県女子サッカー大会 | 結 果 | ||||
第13回全日本女子ユース(U-15)サッカー選手権大会 | 結 果 | ||||
第6回JFA四国ガールズ・エイト(U-12)サッカー大会 | 結 果 | ||||
第17回全日本高等学校女子サッカー選手権大会 | 四国大会 |
||||
第5回 全国ガールズエイト Jヴィレッジなでしこカップ | 県大会 | 四国大会 | |||
第12回全日本女子ユース(U-18)サッカー選手権 | 県大会 | 四国大会 | 星取表 | ||
第30回全日本女子サッカー選手権大会 | 県大会 | 四国大会 | |||
第13回愛媛県女子ユース(U-12)サッカー選手権大会 | 結 果 | ||||
平成20年度愛媛県高校総体女子 | 結 果 |
シニア
愛媛県シニアサッカーリーグ | 前期日程 | 後期日程 | 結 果 | ||
入替戦 | 弓削FC 2(2-0、0-1)1 吉田FC (1部6位) (2部2位) |
||||
第21回全国スポレク祭 | 結 果 | ||||
全国スポーツマスターズ 四国予選 | 結 果 | ||||
全国シニア50 サッカー大会 | 結 果 | ||||
第8回全国シニア(60歳以上)サッカー大会 | 結 果 | ||||
第24回愛媛県OBサッカー大会 | 結 果 | ||||
四国チャンピオンカップ | 結 果 | ||||
平成20年度愛媛県スポレク | 結 果 | ||||
シニア(70歳以上)サッカーフェスティバル | 結 果 |
フットサル
バーモンドカップ第18回全日本少年フットサル大会 県大会 | 予選R結果 | 決勝R結果 | |||
PUMACUP2009 第14回全日本フットサル選手権 | 日 程 | トーナメント表 | 決勝ラウンド | 四国大会 | |
2008 四国フットサルリーグ | 日 程 | 星取表 | |||
愛媛県フットサルリーグ | 結 果 | 星取表 | |||
第3回東予フットサル選手権大会 | 結 果 | ||||
東予フットサル 第3回サマーカップ | 結 果 | ||||
KOTOBUKIカップ(東予フットサルリーグ ウインターリーグ) | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 結果まとめ | |
東予フットサルリーグ総合結果 | 結 果 | ||||
第14回 全日本ユース(U-15)フットサル大会 | 東 予 | 中 予 | 南 予 | ||
県大会 | 四国大会 | ||||
全国ビーチサッカー2008 | 県大会 | 四国大会 |
その他
2008愛媛県サッカー選手権大会 (天皇杯県代表決定戦) | 結 果 | ||||
第88回天皇杯全日本サッカー選手権大会 | 結 果 | 1回戦 愛媛大学○2-0海南FC 【公式記録】 2回戦 愛媛大学●1-5佐川印刷SC 【公式記録】 |
|||
3回戦 | 愛媛FC 2-1 佐川印刷SC ニンジニアスタジアム | ||||
2008 チャレンジ!おおいた国体 | 四国予選 | 成年男子 | 成年女子 | 少年男子 | |
本大会 | 少年男子 |