大会・試合MEETING
第1種
第25回全国クラブチームサッカー選手権大会 愛媛県大会
記事作成:2018年09月10日/最終更新:2018年10月30日
愛媛県大会 |
本年度クラブ選手権は、全国大会が愛媛県で開催されます。 ⑥愛南町代表 南宇和FC |
---|---|
四国大会 | 2018年9月9日(日)香川県 【愛媛県出場なし】 ●結 果 |
全国大会 | 2018年12月1日~4日 愛媛県 宇和島市、愛南町 ●組合せ |
スケジュール・試合結果 |
---|
▼ 愛媛県代表|▼ 松山市代表|▼ 新居浜市代表|▼ 西条市代表|▼ 宇和島市代表|▼ 強化試合
愛媛県代表トーナメント |
---|
▼ 1回戦
No. | 日程/時間 | 会場 | 対戦カード | 試合状況 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18/05/27(日) 10:00 | 北条球技 | フットボールクラブ桜井部屋 | 1 | 1 - 0 0 - 1 [ PK ] 4 - 3 | 1 | FDK蹴道 | ![]() 公式記録 |
25分 安部 舜 | GOAL | 56分 大野 貴裕 | ||||||
2 | 18/05/27(日) 12:00 | 北条球技 | YAMAJI FC | 2 | 0 - 1 2 - 0 | 1 | 西予フットボールクラブ | ![]() 公式記録 |
37分 石水 佑希 60分 石水 佑希 | GOAL | 26分 上甲 大和 | ||||||
3 | 18/05/27(日) 14:00 | 北条球技 | 東レ愛媛サッカー部 | 4 | 2 - 0 2 - 0 | 0 | 鬼北TIGRINHO.FC | ![]() 公式記録 |
24分 西岡 大輝 28分 上田 結翔 55分 広瀬 謙 59分 西岡 大輝 | GOAL |
▼ 準決勝
No. | 日程/時間 | 会場 | 対戦カード | 試合状況 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 18/06/24(日) 11:00 | 桜井海浜 | 麻生フットボールクラブ | 3 | 1 - 1 2 - 1 | 2 | フットボールクラブ桜井部屋 | ![]() 公式記録 |
2分 佐竹 敬太 44分 池田 幸弘 55分 佐竹 敬太 | GOAL | 26分 大野 晋太郎 58分 安部 舜 | ||||||
5 | 18/06/24(日) 13:30 | 桜井海浜 | YAMAJI FC | 0 | 0 - 0 0 - 9 | 9 | 東レ愛媛サッカー部 | ![]() 公式記録 |
GOAL | 32分 広瀬 謙 34分 福泉 颯斗 36分 矢野 雄介 47分 上田 結翔 49分 岩木 玲太 53分 福泉 颯斗 56分 福泉 颯斗 58分 福泉 颯斗 60+1分 阿部 泰徳 |
▼ 決勝戦
No. | 日程/時間 | 会場 | 対戦カード | 試合状況 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 18/09/09(日) 13:30 | 北条陸上 | 麻生フットボールクラブ | 1 | 1 - 0 0 - 1 [ PK ] 4 - 3 | 1 | 東レ愛媛サッカー部 | 試合終了 |
1分 横井 慎次 | GOAL | 33分 福泉 颯斗 |
松山市代表トーナメント |
---|
▼ 1回戦
No. | 日程/時間 | 会場 | 対戦カード | 試合状況 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 18/05/20(日) 10:00 | 北条球技 | サンサッカークラブ | 1 | 1 - 0 0 - 2 | 2 | CLUB MATSUYAMA | ![]() 公式記録 |
21分 若江 拓矢 | GOAL | 34分 日高 優太 60分 鑓水 秀夫 | ||||||
8 | 18/05/20(日) 12:00 | 北条球技 | FC ZERO | 0 | 0 - 0 0 - 0 [ PK ] 2 - 4 | 0 | 千代田FC | ![]() 公式記録 |
GOAL | ||||||||
9 | 18/05/20(日) 14:00 | 北条球技 | ベンターナ アスリート クラブ | 0 | 0 - 3 0 - 0 | 3 | 久枝フットボールクラブ | ![]() 公式記録 |
GOAL | 8分 藤坂 翔太 15分 松平 京 20分 藤坂 翔太 |
▼ 準決勝
No. | 日程/時間 | 会場 | 対戦カード | 試合状況 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 18/07/01(日) 12:30 | あけぼの | 帝人化成フットボールクラブ | 1 | 1 - 1 0 - 2 | 3 | CLUB MATSUYAMA | 試合終了 |
17分 岡田 和磨 | GOAL | 19分 田中 翔也 44分 オウンゴール 56分 田中 翔也 | ||||||
11 | 18/07/01(日) 15:00 | あけぼの | 千代田FC | 0 | 0 - 4 0 - 3 | 7 | 久枝フットボールクラブ | 試合終了 |
GOAL | 2分 藤原 淳貴 9分 松平 京 10分 河野 大飛 27分 尾花 俊基 34分 河野 大飛 52分 藤坂 翔太 56分 関根 永悟 |
▼ 決勝戦
No. | 日程/時間 | 会場 | 対戦カード | 試合状況 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 18/09/09(日) 11:00 | 北条陸上 | CLUB MATSUYAMA | 0 | 0 - 0 0 - 2 | 2 | 久枝フットボールクラブ | 試合終了 |
GOAL | 38分 藤坂 翔太 44分 藤坂 翔太 |
新居浜市代表トーナメント |
---|
No. | 日程/時間 | 会場 | 対戦カード | 試合状況 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 18/06/03(日) 11:00 | 桜井海浜 | 浜っ子クラブ | 1 | 0 - 0 1 - 0 | 0 | F.C HOPE | ![]() 公式記録 |
35分 鈴木 翔大 | GOAL |
西条市代表トーナメント |
---|
No. | 日程/時間 | 会場 | 対戦カード | 試合状況 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 18/06/03(日) 13:30 | 桜井海浜 | 丹原フットボールクラブ | 0 | 0 - 0 0 - 0 [ PK ] 5 - 4 | 0 | 西条フットボールクラブ | ![]() 公式記録 |
GOAL |
宇和島市代表決定戦 |
---|
No. | 日程/時間 | 会場 | 対戦カード | 試合状況 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 18/07/01(日) 10:30 | あけぼの | FC宇和島 | 3 | 1 - 0 2 - 1 | 1 | 吉田フットボールクラブ | 試合終了 |
23分 オウンゴール 56分 久保 文亨 58分 進藤 雄太 | GOAL | 36分 赤松 翼 |
強化試合 |
---|
No. | 日程/時間 | 会場 | 対戦カード | 試合状況 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 18/10/08(月) 18:00 | 丸山多目 | 南宇和FC (愛南町代表) | - - | FC宇和島 |
No. | 日程/時間 | 会場 | 対戦カード | 試合状況 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 18/08/26(日) 11:00 | 北条陸上 | 浜っ子クラブ | 2 | 1 - 2 1 - 1 | 3 | 丹原FC | 試合終了 |
GOAL |
No. | 日程/時間 | 会場 | 対戦カード | 試合状況 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 18/09/09(日) 14:30 | 北条球技 | FC宇和島 | - - | 丹原FC |
No. | 日程/時間 | 会場 | 対戦カード | 試合状況 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 18/09/09(日) 12:00 | 北条球技 | 南宇和FC (愛南町代表) | - - | 浜っ子クラブ |